第398回 toto結果
マリノスがあんな形で逆転されるとは・・・飯倉の若さが出たかな。
他は千葉、横浜FCとダブルで勝ったところを外すなど、もう一つ取りきなかったのが痛かったですね。
にしても、鹿島、新潟の上位2チームは厳しくても勝ってくるあたり凄さを感じます。
| No | HOME | vs | AWAY | W | D | L | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都 | vs | 広島 | - | - | ◎ | 先制されるときついか・・・ |
| 2 | 磐田 | vs | 柏 | ○ | - | ◎ | よく返した |
| 3 | 浦和 | vs | 神戸 | ◎ | - | - | 高原戻ってきたか |
| 4 | 千葉 | vs | 大宮 | ◎ | ○ | - | 大宮が上手だった |
| 5 | 仙台 | vs | 札幌 | ◎ | - | - | 先制されたのが痛いか |
| 6 | FC東京 | vs | 清水 | ◎ | - | - | 石川乗っているな |
| 7 | 山形 | vs | 川崎 | - | - | ◎ | なんとか点が取れた感じ |
| 8 | 横浜FM | vs | G大阪 | ◎ | - | - | ミスが痛すぎる |
| 9 | 新潟 | vs | 名古屋 | ◎ | - | - | ほんとしっかり戦っている |
| 10 | 大分 | vs | 鹿島 | - | - | ◎ | 先制されても強いな |
| 11 | 愛媛 | vs | 鳥栖 | - | - | ◎ | 際どかったな |
| 12 | 徳島 | vs | 甲府 | - | - | ◎ | 甲府が決めきれず |
| 13 | 横浜FC | vs | 草津 | ◎ | ○ | - | 決定力の差か・・・ |
■がmini totoA組、■がmini totoB組です。
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
7勝6敗(惜しい?)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 17,323,792円 | 4口 | 0円 |
| 2等 | 118,815円 | 125口 | 0円 |
| 3等 | 10,140円 | 1,464口 | 0円 |
2勝3敗(千葉が・・・)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 21,001円 | 452口 | 0円 |
4勝1敗(マリノス・・・)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,701円 | 5,815口 | 0円 |





![[サッカーショップ加茂]横浜F・マリノスホームフニフォーム](http://www.sskamo.co.jp/affiliate/img/125-125_marinos.jpg)

コメントする