第404回 toto結果
引き分けが多くあったといっても、4つ(うちダブルが2つ)しか当たらない散々な結果になりましたorz
まあ、ここまで当たらないと逆にスッキリしますが、鹿島が止まりきらないのはちょっといや~な雰囲気があります。あとマリノスも悪くないのに勝ちきれないんですよね・・・
| No | HOME | vs | AWAY | W | D | L | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮 | vs | FC東京 | - | - | ◎ | FC東京ほんといい |
| 2 | 横浜FM | vs | 新潟 | ◎ | - | - | 決められずか・・・ |
| 3 | 清水 | vs | 鹿島 | ◎ | - | - | 攻めたんだけどな・・・ |
| 4 | 名古屋 | vs | 京都 | - | - | ◎ | 京都もイマイチだな |
| 5 | 大分 | vs | 浦和 | - | - | ◎ | 浦和のまずさが出たと |
| 6 | 川崎 | vs | 神戸 | ◎ | - | - | 川崎、守りきれずか |
| 7 | 山形 | vs | 磐田 | - | ○ | ◎ | 磐田の守備もわからん |
| 8 | 広島 | vs | 千葉 | - | - | ◎ | 広島が決めたか |
| 9 | 柏 | vs | G大阪 | ◎ | - | ○ | G大阪の上手さが勝ったと |
| 10 | 熊本 | vs | 富山 | ◎ | - | - | 熊本もわからんチームだ |
| 11 | 札幌 | vs | 草津 | ◎ | - | - | 札幌もあかんのか・・・ |
| 12 | 甲府 | vs | C大阪 | - | ◎ | ○ | 予想通りでした |
| 13 | 愛媛 | vs | 岡山 | ◎ | - | - | 愛媛取れずか |
■がmini totoA組、■がmini totoB組です。
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
4勝9敗(ひどすぎ)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 75,255,425円 |
| 2等 | 3,225,254円 | 5口 | 0円 |
| 3等 | 298,630円 | 54口 | 0円 |
1勝4敗(ドローか)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 56,508円 | 226口 | 0円 |
2勝3敗(難しい)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 21,842円 | 383口 | 0円 |





![[サッカーショップ加茂]横浜F・マリノスホームフニフォーム](http://www.sskamo.co.jp/affiliate/img/125-125_marinos.jpg)

コメントする